# HANDOFF — 隔夜自動派工（共 103 張）

> 日期：2026-05-09 → 2026-05-10
> 派工人：Heiter
> 觸發時間：台北時間 2026-05-10 01:50 AM（codex weekly limit 重置後）
> 圖檔規格：16:9 / 2048x1152 / 繁體中文清楚可讀

## 派工總覽

| 章節 | 任務 | 張數 |
|---|---|---|
| L21201 | 完整章節重派（先前只生 3/18，需補生 15-18 張全部）| 18 |
| L21202 | 首波 16 張 | 16 |
| L21203 | 首波 22 張 | 22 |
| L21301 | 首波 16 張 | 16 |
| L21302 | 首波 19 張 | 19 |
| L21102 hotfix | P04_v2 / P08_v2 / P14_v2 | 3 |
| L21103 hotfix | P01_v2 / P03_v2 / P04_v2 | 3 |
| L21104 hotfix | P01_v2 / P06_v2 / P13_v2 / P18_v2 | 4 |
| **合計** | | **103** |

## 鎖死規則

1. **絕對不要刪除或覆蓋既有 PNG**（既有 v1 完全保留）
2. 首波章節（L21201/L21202/L21203/L21301/L21302）無 _v 後綴
3. Hotfix 用 _v2 後綴（依各 prompts.md 中「建議輸出檔名」）
4. 三共通負向約束每章嚴禁畫成其他章節 / 嚴禁過頁鉤子 / 嚴禁右上角頁碼

## 共用變數（每章 prompts.md 自帶 L_CODE）

```
STYLE_BASE = "請生成一張 16:9、2048x1152 的高解析手寫講義筆記風格投影片，繁體中文必須清楚可讀。背景使用淡米白色方格筆記紙與細方格線。左上角只將 L-code 以淡灰色小字標示，不要加任何框框或底線。不要加入任何右上角頁碼。右下角浮水印「AIOnDaily × 咖啡AI學」，透明度約 35%，像印在紙上並保留安全邊距。整體要活潑、像手寫講義筆記，不要卡片式資訊圖。使用黑色粗手寫標題、青綠底線、暖黃色重點框、紅橘標註、多色手繪圓圈編號與小 icon。所有英文縮寫保留清楚字距。"
LAYOUT_RULE = "版面要有明確主視覺、2 到 4 個重點區塊、少量關鍵詞與箭頭關係，保留舒適留白。避免密密麻麻小字；公式若出現，請以手寫公式框呈現並保持符號正確。"
```

## 執行原則

每張 prompt 直接從對應 `prompts.md` P 區段**原文照抄全段**送 codex（含 TERMS_RULE 覆寫 + 變數展開 + 三共通負向約束）。

**並行 8 worker 加速**。

## 各章 prompts.md 路徑

| 章節 | prompts.md |
|---|---|
| L21201 | `/Users/kueikuei/aiondaily/ipas_AI規劃師中級/科目一_學習指引_分章_v4/output4/L21201_AI導入評估/prompts.md` |
| L21202 | `/Users/kueikuei/aiondaily/ipas_AI規劃師中級/科目一_學習指引_分章_v4/output4/L21202_AI導入規劃/prompts.md` |
| L21203 | `/Users/kueikuei/aiondaily/ipas_AI規劃師中級/科目一_學習指引_分章_v4/output4/L21203_AI風險管理/prompts.md` |
| L21301 | `/Users/kueikuei/aiondaily/ipas_AI規劃師中級/科目一_學習指引_分章_v4/output4/L21301_數據準備與模型選擇/prompts.md` |
| L21302 | `/Users/kueikuei/aiondaily/ipas_AI規劃師中級/科目一_學習指引_分章_v4/output4/L21302_AI技術系統集成與部署/prompts.md` |
| L21102 hotfix | `output4/L21102_電腦視覺技術與應用/prompts.md`（P04/P08/P14 三 P 區段）|
| L21103 hotfix | `output4/L21103_生成式AI技術與應用/prompts.md`（P01/P03/P04 三 P 區段）|
| L21104 hotfix | `output4/L21104_多模態人工智慧應用/prompts.md`（P01/P06/P13/P18 四 P 區段）|

## 派工順序建議

1. **L21201 完整章節 18 張**（最優先，先前只生 3 張）
2. **L21102/L21103/L21104 hotfix 10 張**
3. **L21202 16 張**
4. **L21301 16 張**
5. **L21203 22 張**（最大章節）
6. **L21302 19 張**

## 重點防雷（Hotfix 部分）

| 頁 | 重點 fix |
|---|---|
| L21102 P04_v2 | 嚴禁腦補 HOG/BoW（chunks 只列 SIFT/SURF/ORB）+ CNN 革命應用拓展必含三類（YOLO/Faster R-CNN + FCN/U-Net + FaceNet）|
| L21102 P08_v2 | 嚴禁腦補 EfficientNet（chunks 全文無此詞）|
| L21102 P14_v2 | D 卡禁腦補「個資加密/定期銷毀/合規共享」+ 禁列 HIPAA/GDPR/台灣個資法（教材原文只一句「遵守相應隱私保護法規」）|
| L21103 P01_v2 | 四階段卡片下小標籤用教材原詞（不腦補「理解世界/自主決策/實體執行」）+ 移除「← 本章重點」過頁鉤子 |
| L21103 P03_v2 | 應用策略補中英對照（提示工程 + 微調 + 少樣本學習）|
| L21103 P04_v2 | E 卡片補「自主代理人（Autonomous Agent）」中文 + B 卡片必含應用例（人臉合成/風格遷移/動畫角色生成）|
| L21104 P01_v2 | 醫療場景禁「偏差文字」腦補 + 主幹流程 §3 補「感測」|
| L21104 P06_v2 | 刪 85%/12% 腦補百分比 + 刪 L=-log 公式 |
| L21104 P13_v2 | 刪 WER=12%/Acc=93% 腦補百分比 |
| L21104 P18_v2 | §3 流程補 NMT |

## 自驗報告

跑完每章請回報三件事：
1. 全章張數到位（檔名一字不差）
2. 風險張清單
3. 5 個關鍵 fix 通過情況（章節 banner / 教材編號 / 章節導讀 / 三共通負向約束）

## Heiter 主代理流程

01:50 AM cron 觸發後 → 自動派工 codex tmux → watcher 監看完工 → 自動 review subagent → 發現 issue 派 hotfix（無限循環直到 quota 用光）。

---

**Heiter 派工 done。**
